| 注册证编号 | 国械注进20152212437 |
| 注册人名称 | 澳大利亚康迪公司Compumedics Limited |
| 注册人住所 | 30-40 Flockhart Street ABBOTSFORD, ⅤIC, 3067, Australia |
| 生产地址 | 30-40 Flockhart Street ABBOTSFORD, VIC, 3067, Australia |
| 代理人名称 | 北京凯南倍德科技有限公司 |
| 代理人住所 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)2单元(B座)7B1 |
| 产品名称 | 多导睡眠分析软件Polysomnography(PSG) Analyzing Software |
| 管理类别 | 第二类 |
| 型号规格 | ProFusion PSG 3 |
| 结构及组成/主要组成成分 | 该产品由软件安装光盘和使用说明书组成, 其中多导睡眠分析软件由研究采集模块和研究评估模块组成。 |
| 适用范围/预期用途 | 该产品用于审核、编辑和报告睡眠研究中的睡眠分期、 清醒状态、呼吸事件(包括SpO2饱和度下降和打鼾)、 四肢运动和PLM事件,可协助医生对患者睡眠状态进行诊断。睡眠研究应在医生建议下进行,并且该产品需经培训过的人员使用。 |
| 产品储存条件及有效期 | |
| 附件 | 产品技术要求 |
| 其他内容 | / |
| 备注 | 原注册证编号:国械注进20152702437 |
| 审批部门 | 国家药品监督管理局 |
| 批准日期 | 2020-05-26 |
| 有效期至 | 2025-05-25 |
| 变更情况 | |
| 注 | 企业如对进口和国产三类医疗器械数据有疑问,请发送邮件至国家药监局医疗器械数据纠错邮箱:qixiejiucuo@nmpaic.org.cn【邮件主题请注明“医疗器械数据问题”,邮件正文中请准确填写以下全部信息:1.医疗器械注册证号/备案号; 2.类型(注册、变更、延续等);3.问题描述(500字以内);4.企业名称(全称);5.统一社会信用代码;6.联系人姓名;7.联系电话(手机和座机);8.联系邮箱】,或致电国家药监局医疗器械数据纠错电话010-88331514(此电话为我局医疗器械数据纠错联系电话,并非相应产品/企业业务咨询电话)。企业如对国产一类和二类医疗器械数据有疑问,请咨询国家局信息中心,电话010-88331520(工作日),也可通过发邮件与我们联系:邮件地址yaopinshuju@nmpaic.org.cn,邮件主题请注明“进口医疗器械产品(注册)-数据(注册证号/备案号)数据问题”。国产一类和二类医疗器械数据来源于省局,由省局通过数据共享平台进行纠错和维护。 |