| 注册证编号 | 国械注进20202210190 |
| 注册人名称 | 佳能医疗系统株式会社キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
| 注册人住所 | 日本国枥木县大田原市下石上1385号栃木県大田原市下石上1385番地 |
| 生产地址 | 日本国枥木县大田原市下石上1385号栃木県大田原市下石上1385番地 |
| 代理人名称 | 佳能医疗系统(中国)有限公司 |
| 代理人住所 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼1至3层 |
| 产品名称 | 医学图像处理软件医用画像処理ソフトウェア |
| 管理类别 | 第二类 |
| 型号规格 | VSTP-001A,发布版本8.0,规格BASIC |
| 结构及组成/主要组成成分 | 产品通过网络下载交付,临床功能模块包括MR室壁运动追踪模块(MR Wall Motion Tracking)、MR冠状动脉抽取模块(MR Coronary Tracking)、血管造影图像浏览模块(Angio Viewer)、三维图像浏览模块(3D Viewer)、脑动脉形态学分析模块(Cerebral Aneurysm Analysis)、栓塞规划分析模块(Embolization Plan)、多模态容积合成显示模块(SUREVolume Synthesis)、剂量追踪系统数据管理模块(DTS Data Management)、打印模块(Filming)。 |
| 适用范围/预期用途 | 用于CT,MR和XA图像的显示、处理和测量,其中:MR室壁运动追踪模块用于处理不同心脏相位的MR图像,执行心脏功能测量和心肌壁运动测量,旨在为心脏病变的诊断和治疗提供支持信息;MR冠状动脉抽取模块用于处理(心电同步)MR冠状动脉容积图像,(半)自动提取冠状动脉中心线和血管壁轮廓,旨在为冠状动脉病变的诊断和治疗提供支持信息;血管造影图像浏览模块用于XA 2D图像的处理、显示和测量,旨在为血管病变的诊断和治疗提供支持信息;三维图像浏览模块用于CT、MR、XA容积图像数据的处理、显示和测量,旨在为各部位病变的诊断和治疗提供支持信息;脑动脉形态学分析模块用于头部造影CTA图像/XA图像的处理、显示和测量,旨在为脑动脉瘤的诊断和治疗提供支持信息;栓塞规划分析模块用于CT、XA肿瘤图像的处理、显示和测量,旨在立体和平面地观察肿瘤候选区域和供血血管之间的位置关系,为肿瘤的诊断和治疗提供支持信息;多模态容积合成显示模块用于CT、MR、XA容积图像的多模态处理、显示和测量,旨在为医生把握解剖结构、诊治活动提供支持信息。 |
| 产品储存条件及有效期 | |
| 附件 | 产品技术要求 |
| 其他内容 | / |
| 备注 | |
| 审批部门 | 国家药品监督管理局 |
| 批准日期 | 2020-04-15 |
| 有效期至 | 2025-04-14 |
| 变更情况 | |
| 注 | 企业如对进口和国产三类医疗器械数据有疑问,请发送邮件至国家药监局医疗器械数据纠错邮箱:qixiejiucuo@nmpaic.org.cn【邮件主题请注明“医疗器械数据问题”,邮件正文中请准确填写以下全部信息:1.医疗器械注册证号/备案号; 2.类型(注册、变更、延续等);3.问题描述(500字以内);4.企业名称(全称);5.统一社会信用代码;6.联系人姓名;7.联系电话(手机和座机);8.联系邮箱】,或致电国家药监局医疗器械数据纠错电话010-88331514(此电话为我局医疗器械数据纠错联系电话,并非相应产品/企业业务咨询电话)。企业如对国产一类和二类医疗器械数据有疑问,请咨询国家局信息中心,电话010-88331520(工作日),也可通过发邮件与我们联系:邮件地址yaopinshuju@nmpaic.org.cn,邮件主题请注明“进口医疗器械产品(注册)-数据(注册证号/备案号)数据问题”。国产一类和二类医疗器械数据来源于省局,由省局通过数据共享平台进行纠错和维护。 |